<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>fussballrunde-dortmund.de</title>
	<atom:link href="http://www.fussballrunde-dortmund.de/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.fussballrunde-dortmund.de</link>
	<description>Dortmund Fanblog</description>
	<lastBuildDate>Wed, 21 Mar 2012 15:44:07 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Götze-Comeback bereits früher als erwartet?</title>
		<link>http://www.fussballrunde-dortmund.de/dortmund-runde/goetze-comeback-bereits-frueher-als-erwartet.htm</link>
		<comments>http://www.fussballrunde-dortmund.de/dortmund-runde/goetze-comeback-bereits-frueher-als-erwartet.htm#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Mar 2012 15:44:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dortmund Runde]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fussballrunde-dortmund.de/?p=31</guid>
		<description><![CDATA[Kann BVB-Star Mario Götze sein Comeback bereits schon früher feiern, als bisher angenommen? Nach den letzten Aussagen von Trainer Jürgen Klopp machen sich die Fans jedenfalls große Hoffnungen: „Die Wahrscheinlichkeit, dass er in dieser Saison noch fünf, sechs Spiele machen &#8230; <a href="http://www.fussballrunde-dortmund.de/dortmund-runde/goetze-comeback-bereits-frueher-als-erwartet.htm">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Kann BVB-Star Mario Götze sein Comeback bereits schon früher feiern, als bisher angenommen? Nach den letzten Aussagen von Trainer Jürgen Klopp machen sich die Fans jedenfalls große Hoffnungen: „Die Wahrscheinlichkeit, dass er in dieser Saison noch fünf, sechs Spiele machen kann, ist relativ groß. Es sieht sehr gut aus“, so Klopp in einem Interview.</p>
<p>Aufgrund seiner Schambein-Entzündung konnte Götze bisher in der Rückrunde noch keine Minute spielen. Fast 3 Monate ist er mittlerweile verletzt. <span id="more-31"></span>Nun naht jedoch sein Comeback. Laut aktuellen Informationen könnte der 19-Jährige bereits am 29. Spieltag gegen den VFL Wolfsburg wieder seine <a href="http://www.11teamsports.de/Fussballschuhe/Nike/Mercurial/NIKE_MERCURIAL_VAPOR_VIII_FG_LACHS_SCHWARZ_F800__i235_11413_0.htm" target="_blank">Nike Mercurial Vapor 8</a> Fußballschuhe schnüren. Er würde zwar vorerst wohl auf der Bank sitzen, jedoch scherzt sein Trainer jetzt schon darüber: „Ich hätte nichts dagegen, Mario einfach mal wieder einwechseln zu können.“</p>
<p>Zuerst kommt der Nationalspieler nun von seiner Reha zurück. In Donaustauf hat er bereits mit dem Lauftraining angefangen. Je nachdem, was er zu berichten hat und was der Mannschaftsarzt des BVB sagt, wird über den Comeback-Zeitpunkt entschieden. „Wir werden sehen, welche Empfehlungen er mitbringt und wann er wieder voll einsteigen kann”, so Klopp. Voraussichtlich kann Götze schon in den nächsten Tagen wieder mit der Mannschaft und, was für ihn wohl am wichtigsten ist, endlich wieder mit einem Fußball trainieren. Dann ist es nur noch eine Frage der Zeit, bis der Youngster wieder im Kampf um die deutsche Meisterschaft mitmischen kann. Am Dienstag muss der BVB jedoch zuerst im DFB-Pokal gegen Greuther Fürth ran, damit man auch die Chance auf das Double weiter aufrecht erhalten kann.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fussballrunde-dortmund.de/dortmund-runde/goetze-comeback-bereits-frueher-als-erwartet.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BVB auf Rekordjagd</title>
		<link>http://www.fussballrunde-dortmund.de/dortmund-runde/bvb-auf-rekordjagd.htm</link>
		<comments>http://www.fussballrunde-dortmund.de/dortmund-runde/bvb-auf-rekordjagd.htm#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 11 Mar 2012 23:12:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dortmund Runde]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fussballrunde-dortmund.de/?p=29</guid>
		<description><![CDATA[Borussia Dortmund ist auf dem besten Weg, den Meistertitel der Bundesliga zu verteidigen. Doch dies wird nicht die einzige Ehre sein, die sich die Schwarz-Gelben in diesem Jahr sichern dürften. So berichtet „der Westen“, dass die Borussia in diesem Jahr &#8230; <a href="http://www.fussballrunde-dortmund.de/dortmund-runde/bvb-auf-rekordjagd.htm">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Borussia Dortmund ist auf dem besten Weg, den Meistertitel der Bundesliga zu verteidigen. Doch dies wird nicht die einzige Ehre sein, die sich die Schwarz-Gelben in diesem Jahr sichern dürften. So berichtet „der Westen“, dass die Borussia in diesem Jahr auch einen neuen Zuschauerrekord für ganz Europa aufstellen wird. Nie wollten mehr Menschen auf dem Kontinent die Spieler in den Trikots eines Vereins sehen als in diesem Jahr die Anhänger des BVB die Profis in den schwarz-gelben Jerseys.</p>
<p>Das Duell mit Werder wird zum Jubiläumsspiel Dabei wird das Duell mit Werder Bremen zum Jubiläumsspiel. Die Partie gegen die Hanseaten ist seit Wochen ausverkauft. Unter den 80.720 Menschen, die ins Stadion pilgern werden, befindet sich auch der eine Millionste Besucher eines Dortmunder Heimspiels in dieser Saison. <span id="more-29"></span>Bis zum Ende der Spielzeit werden es nach vereinseigenen Schätzungen 1,37 Millionen Fans gewesen sein, die Dortmund im Signal-Iduna-Park anfeuerten. Dies ergibt einen durchschnittlichen Zuschauerzuspruch von 80.400 Besuchern pro Partie. Niemals zuvor pilgerten so regelmäßig derart viele Fans in ein Stadion, um eine Mannschaft zu sehen. Allerdings macht es auch einen Riesenspaß den Stürmern zuzusehen wie sie in ihren <a title="Nike Mercurial" href="http://www.11teamsports.de/Fussballschuhe/Nike/Mercurial_c235.htm" target="_blank">Nike Mercurial</a> einen Sieg nach dem anderen einfahren.</p>
<p>Campieren für die besten Karten Dabei ist es ausgesprochen schwierig, an Eintrittskarten zu kommen, denn der BVB verfügt über 53.000 Dauerkarteninhaber. Als Vergleich: Das Stadion des Hamburger SV wäre damit fast ausverkauft. Die BayArena könnte man sogar doppelt besetzen. Um an Tickets für Topspiele zu kommen, müssen die Fans der Borussia deshalb einiges in Kauf nehmen. So campierten sogar eine Schlachtenbummler vor der Geschäftsstelle des BVB, um noch ein paar der begehrten Eintrittskarten für das Spiel gegen den FC Bayern München am 11. April zu erhalten. Das Spitzenduell ist mittlerweile ebenfalls restlos ausverkauft. Die Dortmunder hätten jede Karte mehr als doppelt verkaufen können. Schwarz-Gelb ist „In“.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fussballrunde-dortmund.de/dortmund-runde/bvb-auf-rekordjagd.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Muss der BVB um Klopp zittern?</title>
		<link>http://www.fussballrunde-dortmund.de/dortmund-runde/muss-der-bvb-um-klopp-zittern.htm</link>
		<comments>http://www.fussballrunde-dortmund.de/dortmund-runde/muss-der-bvb-um-klopp-zittern.htm#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 11 Mar 2012 22:02:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dortmund Runde]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fussballrunde-dortmund.de/?p=26</guid>
		<description><![CDATA[Möglicherweise muss Borussia Dortmund um die Dienste von Cheftrainer Jürgen Klopp zittern, der den BVB in der letzten Saison zum Meistertitel führte und beste Aussichten hat, diesen in der laufenden Spielzeit zu verteidigen. Wie die „Welt“ berichtet, könnte der FC &#8230; <a href="http://www.fussballrunde-dortmund.de/dortmund-runde/muss-der-bvb-um-klopp-zittern.htm">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Möglicherweise muss Borussia Dortmund um die Dienste von Cheftrainer Jürgen Klopp zittern, der den BVB in der letzten Saison zum Meistertitel führte und beste Aussichten hat, diesen in der laufenden Spielzeit zu verteidigen. Wie die „Welt“ berichtet, könnte der FC Bayern München mit dem Gedanken spielen, sich die Dienste von Klopp zu sichern, weil der nachweislich einer Mannschaft das vermitteln kann, was dem Team des Rekordmeisters fehlt: Geschlossenheit und ein Spiel mit Zug zum Tor.</p>
<p>Kopie des Hitzfeld-Rezepts Denn die Münchnern drohen das erste Mal seit 16 Jahren zwei titellose Spielzeiten am Stück. Und schon damals war es Borussia Dortmund, das den Bayern diese „Durststrecke“ bescherte. An der Säbener Straße verfiel man deshalb auf die Idee, nachdem die Versuche mit Otto Rehhagel und Giovanni Trappatoni auf der Trainerbank scheiterten, den Dortmundern den Architekten ihres Erfolgs abspenstig zu machen. Ottmar Hitzfeld wechselte nach München und mit ihm kam bekanntlich auch der Erfolg zurück, der im Champions League-Gewinn 2001 gipfelte. Aber nicht nur deshalb ist das Interesse an Klopp mehr als nur ein theoretisches Gedankenspiel. Nachweislich dachte der FC Bayern bereits zweimal über den früheren Mainzer nach: Das erste Mal, kurz bevor man dafür entschied, Jürgen Klinsmann zu verpflichten und das zweite Mal, nachdem das Experiment mit dem Schwaben krachend gescheitert war.<span id="more-26"></span></p>
<p>Klopp bis 2016 an die Borussia gebunden Sollten die Bayern ihre diesbezüglichen Überlegungen reanimieren, dürfte die spannende Frage sein, ob Klopp überhaupt Interesse hätte, künftig an der Säbener Straße zu arbeiten. In Dortmund hat er nachgewiesen, dass er auch dort mehrfach Titel gewinnen kann. Schon jetzt gilt der Kader der Borussia nicht mehr als schlechter als der des FC Bayern. Und im kommenden Jahr wird zusätzlich noch Marco Reus dazustoßen, den der FC Bayern ebenfalls gerne verpflichtet hätte. Doch dieser entschied für Schwarz-Gelb, wie vermutlich Klopp es auch tun würde. Immerhin verlängerte der Trainer vor kurzem fast unbemerkt seinen Vertrag bis 2016.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fussballrunde-dortmund.de/dortmund-runde/muss-der-bvb-um-klopp-zittern.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dortmunder Verletzungskarussell</title>
		<link>http://www.fussballrunde-dortmund.de/dortmund-runde/dortmunder-verletzungskarussell.htm</link>
		<comments>http://www.fussballrunde-dortmund.de/dortmund-runde/dortmunder-verletzungskarussell.htm#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 04 Mar 2012 17:15:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dortmund Runde]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fussballrunde-dortmund.de/?p=24</guid>
		<description><![CDATA[Borussia Dortmund muss im Heimspiel gegen Hannover 96 im Signal Iduna Park neben ihrem verletzten Superstar Mario Götze nun auch auf Moritz Leitner verzichten. Der junge Deutsch-Österreicher hat sich einen Magen-Darm-Infekt eingefangen, welcher ihn für eine Woche außer Gefecht setzen &#8230; <a href="http://www.fussballrunde-dortmund.de/dortmund-runde/dortmunder-verletzungskarussell.htm">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Borussia Dortmund muss im Heimspiel gegen Hannover 96 im Signal Iduna Park neben ihrem verletzten Superstar Mario Götze nun auch auf Moritz Leitner verzichten. Der junge Deutsch-Österreicher hat sich einen Magen-Darm-Infekt eingefangen, welcher ihn für eine Woche außer Gefecht setzen wird. &#8220;Er bleibt eine Woche komplett weg&#8221;, so Trainer Jürgen Klopp.</p>
<p>Es gibt jedoch auch gute Nachrichten. Der deutsche Meister kann voraussichtlich am Sonntag wieder mit ihrem kreativen Japaners Shinji Kagawa rechnen. Kagawa hat vor einer Woche einen Außenbandanriss erlitten und war eigentlich für das bevorstehende Spiel gegen 96 nicht eingeplant. Umso besser hört es sich nun an. &#8220;Das sieht bei ihm richtig gut aus&#8221;, sagte Klopp.<span id="more-24"></span></p>
<p>Auch Lucas Barrios gab nach seinem Magen-Darm-Infekt Entwarnung und kann wieder voll ins Mannschaftstraining einsteigen. Ebenso hat es Innenverteidiger Felipe Santana erwischt, der ebenfalls mit einem Infekt kämpft. &#8220;Bei Felipe müssen wir noch warten&#8221;, so Klopp. Entwarnung gibt es auch im Fall Sebastian Kehl. Laut Informationen soll der Kapitän das gestrige Training abgebrochen haben, jedoch handelte es sich lediglich um einen Übermittlungsfehler. Kehl ist fit und kann gegen 96 definitiv spielen.</p>
<p>Insgesamt sind die meisten Verletzten doch noch rechtzeitig fit geworden. Lediglich Leitner fällt aus und hinter Santana und Ilkay Gündogan (Prellung auf dem Vorderfuß) stehen noch Fragezeichen. Am Sonntag wird sich zeigen mit welcher Elf Jürgen Klopp den nächsten 3er im Kampf um die Meisterschaft einfahren will. Im zweiten Sonntagsspiel stehen sich die beiden stärksten Verfolger im direkten Duell gegenüber. Sowohl der FC Bayern als auch Schalke 04 wollen sich keine Blöße geben und durch einen Erfolg weiter auf Kurs bleiben.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fussballrunde-dortmund.de/dortmund-runde/dortmunder-verletzungskarussell.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BVB verlängert mit Trainer und Sportdirektor</title>
		<link>http://www.fussballrunde-dortmund.de/dortmund-runde/bvb-verlaengert-mit-trainer-und-sportdirektor.htm</link>
		<comments>http://www.fussballrunde-dortmund.de/dortmund-runde/bvb-verlaengert-mit-trainer-und-sportdirektor.htm#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Feb 2012 08:04:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dortmund Runde]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fussballrunde-dortmund.de/?p=20</guid>
		<description><![CDATA[Beim Deutschen Meister läuft derzeit alles rund. Zu den sportlichen Erfolgen passt die neueste Meldung, dass der BVB gerade den Vertrag mit seinem Trainer Jürgen Klopp sowie Sportdirektor Michael Zorc jeweils bis zum Jahre 2016 verlängert hat. Michael Zorc ist &#8230; <a href="http://www.fussballrunde-dortmund.de/dortmund-runde/bvb-verlaengert-mit-trainer-und-sportdirektor.htm">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Beim Deutschen Meister läuft derzeit alles rund. Zu den sportlichen Erfolgen passt die neueste Meldung, dass der BVB gerade den Vertrag mit seinem Trainer Jürgen Klopp sowie Sportdirektor Michael Zorc jeweils bis zum Jahre 2016 verlängert hat.</p>
<p>Michael Zorc ist in Dortmund schon eine Art Legende, denn der ehemalige Bundesliga-Spieler zog 20 Jahre lang (1978 bis 1998) das Borussia Dortmund Trikot an. Insgesamt absolvierte er über 450 Bundesliga-Spiele. Zusammen mit Trainer Jürgen Klopp, der vor etwas weniger als vier Jahren zur Borussia kam, bildet er ein sehr erfolgreiches Team. <span id="more-20"></span>Nicht nur die sportlichen Erfolge zeigen das, sondern auch von einer noch vor Jahren schlechten finanziellen Situation kann beim BVB heute keine Rede mehr sein. Das ist sicherlich vor allem damit zu erklären, dass Dortmund in den vergangenen Jahren weniger auf internationale Superstars, sondern vielmehr auf junge Nachwuchsspieler aus den eigenen Reihen gesetzt hat.</p>
<p>Titelverteidigung im Blick</p>
<p>Bereits seit 13 Spieltagen ist der BVB ungeschlagen und scheint damit an die Serie aus der vergangenen Saison anzuknüpfen, bei der Dortmund mehr als 30 Spieltage ohne Niederlage blieb. Im Gegensatz zu Bayern kann sich der BVB zudem voll auf die Bundesliga konzentrieren und selbst der Ausfall von Mario Götze scheint derzeit kein Problem darzustellen. Mit den Vertragsverlängerungen hat der BVB jedenfalls nach Meinung vieler Experten den Grundstein für weitere Erfolge gelegt.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fussballrunde-dortmund.de/dortmund-runde/bvb-verlaengert-mit-trainer-und-sportdirektor.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Der Meister ist wieder Tabellenführer</title>
		<link>http://www.fussballrunde-dortmund.de/dortmund-runde/der-meister-ist-wieder-tabellenfuehrer.htm</link>
		<comments>http://www.fussballrunde-dortmund.de/dortmund-runde/der-meister-ist-wieder-tabellenfuehrer.htm#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 19 Feb 2012 05:01:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dortmund Runde]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fussballrunde-dortmund.de/?p=17</guid>
		<description><![CDATA[Der 20. Spieltag der Fußball Bundesliga hätte für den Meister aus Dortmund kaum besser laufen können. Nachdem die Münchener Bayern viele Spieltage die Tabelle anführten, ist nun der amtierende Meister wieder Spitzenreiter. Denn außer dem BVB mussten alle drei Mitkonkurrenten &#8230; <a href="http://www.fussballrunde-dortmund.de/dortmund-runde/der-meister-ist-wieder-tabellenfuehrer.htm">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Der 20. Spieltag der Fußball Bundesliga hätte für den Meister aus Dortmund kaum besser laufen können. Nachdem die Münchener Bayern viele Spieltage die Tabelle anführten, ist nun der amtierende Meister wieder Spitzenreiter. Denn außer dem BVB mussten alle drei Mitkonkurrenten um den Titel Punkte abgeben.</p>
<p>Für Fans wird das Borussia Dortmund Trikot immer wertvoller, denn der BVB ist seinem großen Ziel Titelverteidigung an diesem Wochenende ein Stückchen näher gerückt. Gegenüber allen drei Mitkonkurrenten um den Titel (Schalke, Bayern und Gladbach) konnte der BVB zwei Punkte gewinnen. Denn der BVB gewann als einzige Mannschaft aus dem Spitzen-Quartett drei Punkte.<span id="more-17"></span> Sowohl Bayern und Schalke als auch die Borussia aus Mönchengladbach mussten sich an diesem Spieltag mit einem Unentschieden zufriedengeben.</p>
<p>Bayerns Ausgangspostion immer schlechter</p>
<p>Noch zu Saisonbeginn war sich die große Mehrheit aller Experten und Fans sicher, dass der FC Bayern München in diesem Jahr relativ unangefochten Meister werden würde. Heute sieht die Situation anders aus, denn die Ausgangslage der Bayern ist nach diesem Spieltag wieder ein Stück schlechter geworden. Denn in den nächsten Wochen warten anstrengende Aufgaben in der Champions-League. Diese Doppelbelastung wird sich voraussichtlich nicht gerade positiv auf den Bundesliga-Alltag auswirken. Derzeit spricht also Einiges dafür, dass mit dem BVB der alte gleichzeitig auch der neue Meister sein wird.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fussballrunde-dortmund.de/dortmund-runde/der-meister-ist-wieder-tabellenfuehrer.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BVB wieder meisterlich</title>
		<link>http://www.fussballrunde-dortmund.de/dortmund-runde/bvb-wieder-meisterlich.htm</link>
		<comments>http://www.fussballrunde-dortmund.de/dortmund-runde/bvb-wieder-meisterlich.htm#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 18 Feb 2012 01:59:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dortmund Runde]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fussballrunde-dortmund.de/?p=15</guid>
		<description><![CDATA[Das Trikot des BVB ist bei vielen Fans der Borussia aus Dortmund zurzeit ganz besonders begehrt, denn zusammen mit dem FC Bayern und Schalke 04 steht der BVB punktgleich mit an der Tabellenspitze. Auch das Spiel gegen die TSG Hoffenheim &#8230; <a href="http://www.fussballrunde-dortmund.de/dortmund-runde/bvb-wieder-meisterlich.htm">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Das Trikot des BVB ist bei vielen Fans der Borussia aus Dortmund zurzeit ganz besonders begehrt, denn zusammen mit dem FC Bayern und Schalke 04 steht der BVB punktgleich mit an der Tabellenspitze. Auch das Spiel gegen die TSG Hoffenheim war nach dem 5:1 Sieg beim HSV wiederum ein meisterlicher Auftritt.</p>
<p>Auch wenn der BVB eine überzeugende Leistung but, kam zeitweilig die „alte“ Schwäche wieder zum Vorschein, nämlich das Auslassen klarer Torchancen. So sagte Kevin Großkreutz auch im einem Interview nach Spielende, dass der BVB eigentlich schon nach knapp einer Viertelstunde mit 3:0 hätte in Führung liegen müssen.<span id="more-15"></span> Das erste Tor fiel in der Partie immerhin wieder relativ schnell, nämlich in der 16. Spielminute. Torschütze war Shinji Kagawa. Noch vor dem Pausentee konnte dann Großkreutz die Führung in der 31. Minute auf 2:0 ausbauen.</p>
<p>Doppelpack von Kagawa</p>
<p>Der überragend spielende Kagawa erzielte in der 55. Spielminute dann auch seinen zweiten Treffer im Spiel, ehe die Hoffenheimer in der 63. Minute noch zu einem Anschlusstreffer kamen. Neben der sehr guten Leistung war es für den BVB sogar ein historischer Heimsieg. Denn noch nie hatte Dortmund in einem Heimspiel die Hoffenheimer besiegen können. Somit gelang auch die Revanche für die Hinspielniederlage in Hoffenheim. Inzwischen kann die Borussia auf 13 in Folge nicht verlorenen Begegnungen zurückblicken und hält den Kampf um die Meisterschaft weiterhin sehr spannend.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fussballrunde-dortmund.de/dortmund-runde/bvb-wieder-meisterlich.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BVB: Barrios winkt Transfer zu englischem Topklub</title>
		<link>http://www.fussballrunde-dortmund.de/dortmund-runde/bvb-barrios-winkt-transfer-zu-englischem-topklub.htm</link>
		<comments>http://www.fussballrunde-dortmund.de/dortmund-runde/bvb-barrios-winkt-transfer-zu-englischem-topklub.htm#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 29 Jan 2012 00:51:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dortmund Runde]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fussballrunde-dortmund.de/?p=13</guid>
		<description><![CDATA[Die Anzeichen verdichten sich, dass Lucas Barrios Borussia Dortmund noch im Winter oder spätestens im Sommer verlassen wird, um künftig für einen Premier League-Verein seine Fußballschuhe zu schnüren. Wie die „Bild“ berichtet, zeigen die beiden englischen Branchengrößen Manchester City und &#8230; <a href="http://www.fussballrunde-dortmund.de/dortmund-runde/bvb-barrios-winkt-transfer-zu-englischem-topklub.htm">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die Anzeichen verdichten sich, dass Lucas Barrios Borussia Dortmund noch im Winter oder spätestens im Sommer verlassen wird, um künftig für einen Premier League-Verein seine Fußballschuhe zu schnüren. Wie die „Bild“ berichtet, zeigen die beiden englischen Branchengrößen Manchester City und der FC Arsenal ebenso wie der Mittelfeldklub FC Sunderland Interesse an dem 27-Jährigen. BVB-Manager Michael Zorc erklärt, er wolle und werde das Gerücht nicht kommentieren.<span id="more-13"></span></p>
<p>Abwegig scheint es jedoch nicht zu sein. Barrios hat seinen Stammplatz aus der Meistersaison an den Polen Robert Lewandowski verloren, der seit Wochen in bestechender Form ist und an dem aus diesem Grund erst einmal kein Vorbeikommen sein dürfte. Trainer Jürgen Klopp hat zudem bereits signalisiert, dass er damit leben könne, wenn einer der drei BVB-Angreifer den Klub verlassen würde.</p>
<p>Der Verlierer eines Wechsels von Barrios wäre Mohamed Zidan, den es angeblich zu Mainz 05 zieht. Ginge Barrios, dann müsste der Ägypter in Dortmund bleiben. Der Vertrag von Barrios beim BVB läuft noch bis 2014. Die Schmerzgrenze der Borussia für einen Verkauf liegt dem Vernehmen nach bei zehn Millionen Euro. Für keinen der genannten englischen Klubs ist diese Summe eine zu hohe Hürde.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fussballrunde-dortmund.de/dortmund-runde/bvb-barrios-winkt-transfer-zu-englischem-topklub.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BVB: Zidan vor dem Absprung – Mainz und HSV lauern</title>
		<link>http://www.fussballrunde-dortmund.de/dortmund-runde/bvb-zidan-vor-dem-absprung-mainz-und-hsv-lauern.htm</link>
		<comments>http://www.fussballrunde-dortmund.de/dortmund-runde/bvb-zidan-vor-dem-absprung-mainz-und-hsv-lauern.htm#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Jan 2012 22:56:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dortmund Runde]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fussballrunde-dortmund.de/?p=11</guid>
		<description><![CDATA[Die Zukunft von Mohamend Zidan liegt nicht bei Borussia Dortmund. Der Vertrag des Angreifers läuft aus, eine Verlängerung des Arbeitspapiers steht weder für den Meister noch für den Ägypter zur Debatte. Ganz auf ihn verzichten, wird die Bundesliga jedoch wohl &#8230; <a href="http://www.fussballrunde-dortmund.de/dortmund-runde/bvb-zidan-vor-dem-absprung-mainz-und-hsv-lauern.htm">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die Zukunft von Mohamend Zidan liegt nicht bei Borussia Dortmund. Der Vertrag des Angreifers läuft aus, eine Verlängerung des Arbeitspapiers steht weder für den Meister noch für den Ägypter zur Debatte. Ganz auf ihn verzichten, wird die Bundesliga jedoch wohl nicht müssen. Denn laut „Bild“ hat der FSV Mainz 05 die Fühler nach dem 30-Jährigen ausgestreckt. Es wäre bereits das dritte Mal, dass Zidan bei den Rheinhessen anheuert. Bei seinen ersten beiden Anstellungen zog es ihn aber wegen Trainer Jürgen Klopp an den Bruchweg, der ihn derzeit bei Borussia Dortmund betreut. Unvorstellbar ist eine Rückkehr an die alte Wirkungsstätte natürlich dennoch nicht.<span id="more-11"></span></p>
<p>Zumindest, falls der Hamburger SV den Mainzern nicht doch noch in die Suppe spuckt. Denn auch die Hanseaten sollen Interesse an dem ablösefreien Angreifer haben, damit dieser die Ebbe im Angriff der Norddeutschen beheben möge. Auch der HSV wäre für Zidan keine neue Erfahrung. Nach seinem zweiten Auftritt in einem der Trikots der Mainzer wechselte der 30-Jährige an die Elbe und schnürte für eine Saison die Fußballschuhe für den Bundesliga-Dino. Nach nur einem Jahr kam es dann zu einem spektakulären Spielertausch. Mladen Petric verließ den Signal-Iduna-Park in Richtung HSV, weil er bei den Norddeutschen bessere sportliche Perspektiven sah als beim BVB. Dafür wechselte Zidan in die Gegenrichtung. Der Vertrag von Petric endet ebenfalls im Sommer, doch der Stürmer liebäugelt schon länger mit einer Rückkehr in die Schweiz. HSV-Sportchef Frank Arnesen erklärte in der „Sport Bild“ über Zidan unlängst, dass der Spieler des BVB sei und er deshalb nicht über ihn spreche. Ein Dementi klingt anders.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fussballrunde-dortmund.de/dortmund-runde/bvb-zidan-vor-dem-absprung-mainz-und-hsv-lauern.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
